카테고리 없음

전세계 코로나 감염자 (3월 5일)

Samto 2021. 3. 5. 12:28

Cập nhật: 05/03/2021 - 08:14

                                 Lây nhiễm              Tử vong                   Nghiêm trọng                Phục hồi

                                  감염                     사망                        중증                            회복

WORLD 116,206,206 2,580,786 89,752 91,877,378
USA 29,525,224 533,636 13,934 20,093,442
India 11,173,572 157,584 8,944 10,838,021
Brazil 10,796,506 261,188 8,318 9,637,020
Russia 4,290,135 87,823 2,300 3,869,857
UK 4,201,358 124,025 1,647 3,096,564
France 3,835,595 87,835 3,633 262,690
Spain 3,142,358 70,501 2,615 2,722,304
Italy 2,999,119 98,974 2,475 2,453,706
Turkey 2,746,158 28,839 1,220 2,601,137
Germany 2,484,306 72,007 2,848 2,283,400
Colombia 2,266,211 60,189 2,240 2,164,438
Argentina 2,133,963 52,644 3,521 1,928,377
Mexico 2,104,987 188,044 4,798 1,650,230
Poland 1,750,659 44,649 1,650 1,448,619
Iran 1,665,103 60,431 3,760 1,420,958
South Africa 1,517,666 50,462 546 1,436,010
Ukraine 1,374,762 26,591 177 1,186,873
Indonesia 1,361,098 36,897 - 1,176,356
Peru 1,349,847 47,306 2,176 1,250,047
Czechia 1,284,288 21,128 1,708 1,104,592
Netherlands 1,105,544 15,730 549 -
Canada 878,391 22,151 572 826,337
Chile 840,119 20,838 1,711 793,819
Romania 816,589 20,684 1,070 749,673
Portugal 807,456 16,458 399 727,053
Israel 793,407 5,822 702 746,228
Belgium 777,608 22,169 426 52,863
Iraq 713,994 13,507 387 650,015
Sweden 680,130 12,977 231 -
Pakistan 585,435 13,076 1,559 555,242
Philippines 584,667 12,404 785 535,037
Switzerland 561,068 10,022 161 516,798
Bangladesh 548,549 8,435 - 500,468
Morocco 485,147 8,669 241 470,933
Serbia 474,807 4,508 173 400,347
Austria 467,646 8,652 302 437,202
Hungary 446,178 15,476 639 328,136
Japan 435,548 8,052 398 414,774
Jordan 413,350 4,833 377 356,648
UAE 402,205 1,286 - 387,278
Lebanon 386,868 4,919 885 300,923
Saudi Arabia 378,708 6,514 503 369,613
Panama 343,281 5,895 195 329,709
Slovakia 317,159 7,560 683 255,300
Malaysia 307,943 1,153 193 283,629
Belarus 291,621 2,011 - 282,039
Ecuador 289,735 15,959 510 247,898
Nepal 274,488 2,778 - 270,683
Georgia 271,872 3,553 - 266,081
Bulgaria 255,381 10,506 440 210,638
Bolivia 251,391 11,734 71 195,099
Croatia 244,872 5,564 69 235,750
Dominican Republic 241,392 3,139 192 194,653
Azerbaijan 235,647 3,232 - 229,267
Tunisia 235,643 8,106 263 200,984
Ireland 221,649 4,396 103 23,364
Kazakhstan 215,610 2,540 221 199,600
Denmark 213,318 2,374 18 203,934
Costa Rica 206,293 2,829 133 186,093
Lithuania 200,884 3,294 117 186,737
Greece 199,496 6,632 449 172,321
Kuwait 196,497 1,105 167 183,321
Slovenia 193,285 3,878 86 178,510
Palestine 191,203 2,091 135 171,318
Moldova 191,197 4,049 311 168,801
Egypt 184,755 10,871 90 142,610
Guatemala 176,876 6,435 5 163,544
Armenia 173,307 3,208 - 164,085
Honduras 172,100 4,214 403 67,239
Qatar 165,546 260 111 155,070
Paraguay 164,310 3,256 293 137,368
Ethiopia 162,954 2,394 392 137,203
Nigeria 157,671 1,951 10 136,335
Oman 142,896 1,583 80 133,491
Myanmar 142,000 3,200 - 131,571
Venezuela 140,383 1,358 131 132,503
Libya 136,587 2,233 - 123,777
Bosnia and Herzegovina 134,892 5,200 - 117,643
Bahrain 124,857 462 60 117,656
Algeria 113,761 3,002 23 78,672
Albania 110,521 1,876 46 72,853
Kenya 107,329 1,870 61 87,099
North Macedonia 105,269 3,165 124 93,942
S. Korea 91,240 1,619 140 82,162
China 89,943 4,636 1 85,130
Latvia 88,668 1,666 74 77,830
Kyrgyzstan 86,410 1,468 16 83,375
Ghana 85,239 629 101 79,465
Sri Lanka 84,610 489 - 80,836
Zambia 80,687 1,109 212 76,498
Uzbekistan 80,035 622 27 78,587
Montenegro 78,060 1,039 68 68,177
Norway 73,493 632 18 66,014
Estonia 70,610 623 44 53,360
Mozambique 61,170 674 - 44,276
Uruguay 60,945 631 79 52,612
El Salvador 60,800 1,887 56 56,807
Finland 60,200 764 39 46,000
Singapore 59,998 29 1 59,857
Luxembourg 56,110 647 22 52,445
Afghanistan 55,933 2,449 1,073 49,362
Cuba 53,308 336 63 48,341
Uganda 40,426 334 - 15,052
Namibia 39,466 436 21 37,043
Zimbabwe 36,223 1,483 41 33,632
Cyprus 36,004 232 22 2,057
Cameroon 35,714 551 53 32,594
Senegal 35,247 898 48 29,889
Ivory Coast 33,976 196 - 32,245
Malawi 32,283 1,058 4 20,582
Botswana 31,746 359 1 26,760
Australia 29,007 909 - 26,186
Sudan 28,545 1,895 - 23,084
DRC 26,340 711 - 20,601
Thailand 26,162 85 1 25,562
Jamaica 24,444 436 27 13,869
Malta 23,588 325 18 20,135
Angola 20,981 511 10 19,553
Maldives 20,447 64 162 17,712
Madagascar 19,831 297 23 19,296
Rwanda 19,334 266 11 17,682
French Polynesia 18,459 140 2 4,842
Mayotte 18,054 112 25 2,964
Mauritania 17,267 442 14 16,633
Eswatini 17,129 654 36 15,039
French Guiana 16,627 85 6 9,995
Guinea 16,420 93 24 15,091
Syria 15,815 1,050 - 10,123
Cabo Verde 15,621 152 23 14,959
Gabon 15,254 88 19 13,495
Réunion 13,125 59 66 11,956
Haiti 12,536 250 - 9,828
Belize 12,329 314 2 11,916
Burkina Faso 12,103 143 - 11,677
Hong Kong 11,056 201 13 10,593
Andorra 10,976 112 17 10,564
Lesotho 10,522 307 - 3,888
Guadeloupe 10,149 162 5 2,242
Congo 9,179 131 - 7,019
Suriname 8,959 175 3 8,450
Guyana 8,699 199 7 8,074
Bahamas 8,573 181 1 7,398
Mali 8,470 357 - 6,424
South Sudan 8,414 100 8 4,317
Aruba 8,009 75 11 7,725
Somalia 7,850 274 - 3,901
Trinidad and Tobago 7,727 139 2 7,487
Togo 7,323 88 - 6,069
Martinique 6,818 46 3 98
Nicaragua 6,489 174 - 4,225
Equatorial Guinea 6,210 93 24 5,690
Djibouti 6,110 63 - 5,926
Benin 6,071 75 35 4,963
Iceland 6,058 29 7 6,018
CAR 5,018 63 2 4,920
Gambia 4,759 152 8 4,143
Curaçao 4,751 22 1 4,659
Niger 4,740 172 23 4,250
Gibraltar 4,243 93 2 4,128
Chad 4,089 140 - 3,572
Channel Islands 4,041 86 1 3,948
Sierra Leone 3,900 79 - 2,652
San Marino 3,867 75 7 3,361
Saint Lucia 3,814 43 2 3,442
Comoros 3,580 144 - 3,369
Guinea-Bissau 3,301 49 7 2,655
Barbados 3,186 37 - 2,651
Mongolia 3,076 2 7 2,415
Seychelles 2,928 13 - 2,582
Eritrea 2,913 7 - 2,388
Liechtenstein 2,582 54 2 2,487
Vietnam 2,488 35 - 1,920
New Zealand 2,389 26 - 2,295
Yemen 2,375 645 23 1,435
Burundi 2,268 3 - 773
Turks and Caicos 2,161 14 5 1,976
Sint Maarten 2,066 27 2 2,022
Liberia 2,017 85 2 1,884
Monaco 1,997 26 8 1,770
Sao Tome and Principe 1,898 30 - 1,497
St. Vincent Grenadines 1,645 8 2 949
Saint Martin 1,571 12 7 1,399
Papua New Guinea 1,365 14 - 846
Taiwan 960 9 - 928
Cambodia 909 - - 484
Bhutan 867 1 - 865
Antigua and Barbuda 803 21 40 327
Bermuda 718 12 - 685
St. Barth 638 1 - 462
Mauritius 620 10 - 588
Isle of Man 546 25 - 416
Tanzania 509 21 7 183
Cayman Islands 448 2 - 425
Caribbean Netherlands 429 4 - 402
Brunei 187 3 - 181
British Virgin Islands 153 1 - 131
Dominica 144 - - 130
Timor-Leste 113 - - 90
Fiji 63 2 - 54
Falkland Islands 54 - - 51
Macao 48 - - 47
Laos 45 - - 42
Saint Kitts and Nevis 41 - - 40
Greenland 31 - - 30
Vatican City 27 - - 15
Saint Pierre Miquelon 24 - - 16
Montserrat 20 1 - 13
Solomon Islands 18 - - 14
Western Sahara 10 1 - 8
Wallis and Futuna 9 - - 7
Samoa 3 - - 2

Nguồn: worldometers.info, bnonews.com

 

위의 자료를 보면 자체 코로나 검사와 진단이 가능한 국가, 방역 가능한 국가, 백신 개발이나 구매하여 접종할 수 있는 국가, 선진국, 개발도상국이상을 놓고 보면 한국에 앞선 나라는 9개국이 되고, 한국이 방역 10위가 되네요.

1. 대만

2. 뉴질랜드

3. 베트남

4. 태국

5. 호주

6. 싱가폴

7. 핀란드

8. 노르웨이

9. 중국

10. 대한민국